2023年度广东省党校教师职称评审和初次职称考核认定通过人员名单公示
时间:2024-06-27 20:50:25
来源:本网
【字体: 大 中 小 】
分享到:
经广东省党校教师教授、副教授资格评审委员会评审,共有117名同志通过2023年度广东省党校教师职称评审或初次职称考核认定,现对通过人员名单予以公示,公示时间从2024年6月28日至7月4日止。
在公示期内若对通过人员持有异议,请电话或书面向广东省委党校人事处(评委会办公室)反映。以个人名义反映的应签署或自报本人真实姓名(姓名须用手写,不能用电脑打印),以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,应坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告;反映情况要有具体事实,凡不报或不签署真实姓名,不提供具体事实材料的,一律不予受理。
受理情况反映的部门、电话和地址:
受理部门:广东省委党校人事处(评委会办公室)
联系人:吴老师、肖老师
联系电话:020-83122714
联系地址:广州市越秀区建设大马路3号党校大厦914室
邮政编码:510050
附:2023年度广东省党校教师职称评审和初次职称考核认定通过人员名单
中共广东省委党校人事处
2024年6月27日
2023年度广东省党校教师职称评审和初次职称考核认定通过人员名单 |
序号 | 姓名 | 单位名称 | 申报专业 | 申报资格 | 备注 |
1 | 陈和香 | 中共深圳市委党校 | 哲学 | 教授 |
|
2 | 王培洲 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 党的建设 | 教授 |
|
3 | 王定毅 | 中共深圳市委党校 | 中共党史 | 教授 |
|
4 | 宫正 | 深圳改革开放干部学院 | 中共党史 | 教授 |
|
5 | 薛林 | 紫荆学院 | 法学 | 教授 |
|
6 | 李韶驰 | 中共广州市委党校 | 计算机应用技术 | 教授 |
|
7 | 陈琼珍 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 马克思主义理论 | 副教授 |
|
8 | 陈燕霞 | 中共佛山市委党校 | 马克思主义理论 | 副教授 |
|
9 | 张晓曦 | 中共珠海市委党校 | 马克思主义理论 | 副教授 |
|
10 | 侯少龙 | 中共清远市委党校 | 马克思主义理论 | 副教授 |
|
11 | 闫笑 | 中共珠海市委党校 | 哲学 | 副教授 |
|
12 | 田铭钊 | 中共肇庆市委党校 | 党的建设 | 副教授 |
|
13 | 尉馨元 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 公共管理 | 副教授 |
|
14 | 吴堉琳 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 法学 | 副教授 |
|
15 | 苏朋 | 中共珠海市委党校 | 政治学 | 副教授 |
|
16 | 宋秀波 | 中共茂名市委党校 | 社会学 | 副教授 |
|
17 | 吴亚慧 | 中共佛山市委党校 | 公共管理 | 副教授 |
|
18 | 张震 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 应用经济学 | 副教授 |
|
19 | 朱向东 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 理论经济学 | 副教授 |
|
20 | 曹秋静 | 中共东莞市委党校 | 理论经济学 | 副教授 |
|
21 | 蔡俊柳 | 中共广州市番禺区委党校 | 理论经济学 | 副教授 |
|
22 | 刘程 | 中共东莞市委党校 | 应用经济学 | 副教授 |
|
23 | 张慧 | 中共惠州市委党校 | 应用经济学 | 副教授 |
|
24 | 黎彩眉 | 中共江门市委党校 | 应用经济学 | 副教授 |
|
25 | 唐晓涵 | 中共中山市委党校 | 应用经济学 | 副教授 |
|
26 | 车孟杰 | 中共佛山市委党校 | 文学 | 副教授 |
|
27 | 彭小杰 | 中共广州市番禺区委党校 | 马克思主义理论 | 高级讲师 |
|
28 | 黄秀玲 | 中共海丰县委党校 | 中共党史 | 高级讲师 |
|
29 | 王敏 | 中共深圳市光明区委党校 | 中共党史 | 高级讲师 |
|
30 | 李东生 | 中共广州市黄埔区委党校 | 中共党史 | 高级讲师 |
|
31 | 揭海业 | 中共廉江市委党校 | 党的建设 | 高级讲师 |
|
32 | 王振江 | 中共深圳市宝安区委党校 | 党的建设 | 高级讲师 |
|
33 | 赵维 | 中共汕尾市城区委党校 | 党的建设 | 高级讲师 |
|
34 | 何绍清 | 中共广州市番禺区委党校 | 党的建设 | 高级讲师 |
|
35 | 龙梦君 | 中共中山火炬开发区工作委员会党校 | 党的建设 | 高级讲师 |
|
36 | 刘耀东 | 中共仁化县委党校 | 历史学 | 高级讲师 |
|
37 | 傅里淮 | 中共新丰县委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
|
38 | 刘慕英 | 中共德庆县委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
|
39 | 梁伟萍 | 中共德庆县委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
|
40 | 纪声琼 | 中共南雄市委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
|
41 | 胡剑锋 | 中共南雄市委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
|
42 | 张明城 | 中共乳源瑶族自治县委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
|
43 | 梅中伟 | 中共深圳市坪山区委党校 | 法学 | 高级讲师 |
|
44 | 王光海 | 中共深圳市光明区委党校 | 社会学 | 高级讲师 |
|
45 | 蒋天佑 | 中共深圳市龙华区委党校 | 社会学 | 高级讲师 |
|
46 | 肖曦梦 | 中共广州市海珠区委党校 | 应用经济学 | 高级讲师 |
|
47 | 周文和 | 中共深圳市光明区委党校 | 马克思主义理论 | 讲师 |
|
48 | 高田 | 广东东江干部学院 | 马克思主义理论 | 讲师 |
|
49 | 连渊博 | 中共深圳市坪山区委党校 | 中共党史 | 讲师 |
|
50 | 贺旭 | 中共广东省直属机关工作委员会党校 | 党的建设 | 讲师 |
|
51 | 韦观林 | 中共封开县委党校 | 政治学 | 讲师 |
|
52 | 欧国英 | 中共广宁县委党校 | 政治学 | 讲师 |
|
53 | 谢慧良 | 中共广宁县委党校 | 政治学 | 讲师 |
|
54 | 梁建华 | 中共广宁县委党校 | 政治学 | 讲师 |
|
55 | 陈永活 | 中共云浮市委党校 | 法学 | 讲师 |
|
56 | 张笑颜 | 深圳改革开放干部学院 | 社会学 | 讲师 |
|
57 | 张宇 | 中共佛山市禅城区委党校 | 文学 | 讲师 |
|
58 | 邓杰英 | 中共乳源瑶族自治县委党校 | 文学 | 讲师 |
|
59 | 周嘉敏 | 中共佛山市高明区委党校 | 中共党史 | 助教 |
|
60 | 毛文林 | 广东东江干部学院 | 中共党史 | 助教 |
|
61 | 蒋梦蝶 | 深圳改革开放干部学院 | 中共党史 | 助教 |
|
62 | 庞凯欣 | 中共广东省直属机关工作委员会党校 | 党的建设 | 助教 |
|
63 | 张诗雪 | 深圳市经理进修学院 | 历史学 | 助教 |
|
64 | 林文艳 | 中共广宁县委党校 | 政治学 | 助教 |
|
65 | 李婉莹 | 深圳改革开放干部学院 | 政治学 | 助教 |
|
66 | 张醒醒 | 中共云浮市委党校 | 社会学 | 助教 |
|
67 | 叶锦莹 | 中共云浮市委党校 | 社会学 | 助教 |
|
68 | 许子敬 | 中共佛山市南海区委党校 | 公共管理 | 助教 |
|
69 | 凌倩雯 | 深圳市经理进修学院 | 公共管理 | 助教 |
|
70 | 胡欣怡 | 中共佛山市南海区委党校 | 应用经济学 | 助教 |
|
71 | 陈光深 | 中共云浮市委党校 | 应用经济学 | 助教 |
|
72 | 陈丹仪 | 中共云浮市委党校 | 应用经济学 | 助教 |
|
73 | 杨婧 | 深圳改革开放干部学院 | 管理科学与工程 | 助教 |
|
74 | 刘晓莹 | 深圳改革开放干部学院 | 文学 | 助教 |
|
75 | 黄秀芝 | 中共潮州市委党校 | 文学 | 助教 |
|
76 | 魏琰琰 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 马克思主义理论 | 讲师 | 认定 |
77 | 杨秀婷 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 马克思主义理论 | 讲师 | 认定 |
78 | 杨基炜 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 哲学 | 讲师 | 认定 |
79 | 赵毅 | 中共肇庆市委党校 | 哲学 | 讲师 | 认定 |
80 | 卢震 | 紫荆学院 | 中共党史 | 讲师 | 认定 |
81 | 杜悦嘉 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 党的建设 | 讲师 | 认定 |
82 | 宋锐 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 党的建设 | 讲师 | 认定 |
83 | 万蕊嘉 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 党的建设 | 讲师 | 认定 |
84 | 刘大地 | 中共深圳市罗湖区委党校 | 政治学 | 讲师 | 认定 |
85 | 刘舒琪 | 紫荆学院 | 政治学 | 讲师 | 认定 |
86 | 林树煌 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 法学 | 讲师 | 认定 |
87 | 刘明伟 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 社会学 | 讲师 | 认定 |
88 | 王钰文 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 社会学 | 讲师 | 认定 |
89 | 汪榆淇 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 公共管理 | 讲师 | 认定 |
90 | 吴俊杰 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 理论经济学 | 讲师 | 认定 |
91 | 杨仲舒 | 紫荆学院 | 理论经济学 | 讲师 | 认定 |
92 | 易云锋 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 应用经济学 | 讲师 | 认定 |
93 | 姚作林 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 应用经济学 | 讲师 | 认定 |
94 | 王静田 | 中共珠海市委党校 | 应用经济学 | 讲师 | 认定 |
95 | 杨卫明 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 管理科学与工程 | 讲师 | 认定 |
96 | 王盈霏 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 管理科学与工程 | 讲师 | 认定 |
97 | 余冠臻 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 文学 | 讲师 | 认定 |
98 | 梁程虎 | 中共江门市委党校 | 党的建设 | 讲师 | 认定 |
99 | 胡啸宇 | 中共佛山市委党校 | 政治学 | 讲师 | 认定 |
100 | 李想 | 中共深圳市龙华区委党校 | 政治学 | 讲师 | 认定 |
101 | 程之捷 | 中共深圳市光明区委党校 | 社会学 | 讲师 | 认定 |
102 | 张静雯 | 深圳改革开放干部学院 | 公共管理 | 讲师 | 认定 |
103 | 傅湘云 | 中共广东省直属机关工作委员会党校 | 文学 | 讲师 | 认定 |
104 | 李航 | 深圳改革开放干部学院 | 文学 | 讲师 | 认定 |
105 | 邹娟婵 | 中共郁南县委党校 | 马克思主义理论 | 助教 | 认定 |
106 | 李海成 | 广东东江干部学院 | 政治学 | 助教 | 认定 |
107 | 刘成 | 中共封开县委党校 | 社会学 | 助教 | 认定 |
108 | 卢嘉星 | 中共肇庆市委党校 | 公共管理 | 助教 | 认定 |
109 | 奚陵 | 广东东江干部学院 | 理论经济学 | 助教 | 认定 |
110 | 王紫嫣 | 中共佛山市南海区委党校 | 应用经济学 | 助教 | 认定 |
111 | 覃天才 | 中共佛山市禅城区委党校 | 政治学 | 助教 | 认定 |
112 | 刘佳宇 | 中共云浮市委党校 | 理论经济学 | 助教 | 认定 |
113 | 吴豪钊 | 中共封开县委党校 | 应用经济学 | 助教 | 认定 |
114 | 潘正航 | 中共广东省直属机关工作委员会党校 | 文学 | 助教 | 认定 |
115 | 黄舒羽 | 中共广东省直属机关工作委员会党校 | 文学 | 助教 | 认定 |
116 | 金杨茜子 | 中共佛山市禅城区委党校 | 文学 | 助教 | 认定 |
117 | 梁文龙 | 中共云浮市委党校 | 文学 | 助教 | 认定 |
【 打印本页 】
【 关闭窗口 】