当前位置:首页 > 校(院)部门 > 研究生部 > 招生就业

2011年硕士研究生入学考试初试成绩

时间:2011-03-01 16:24:18 来源:本网原创稿 【字体:

考生编号
政治理论
英语
业务课1
业务课2
总分
896441101000001
57
37
0
0
94
896441101000002
60
40
89
81
270
896441101000003
62
32
103
111
308
896441101000005 63 39 110 128 340
896441101000007 64 45 108 73 290
896441101000008 46 24 78 89 237
896441101000009 54 33 94 89 270
896441101000010 56 24 65 49 194
896441101000012 61 39 113 96 309
896441101000013 44 59 115 103 321
896441101000015 48 36 82 27 193
896441101000017 66 48 114 114 342
896441102000001 34 24 45 67 170
896441102000002 56 18 10 139 223
896441103000001 59 41 114 118 332
896441103000002 58 32 111 112 313
896441103000003 59 48 117 123 347
896441103000005 59 39 118 123 339
896441103000007 68 68 132 127 395
896441103000008 72 72 119 128 391
896441103000009 50 43 107 123 323
896441103000010 64 44 130 118 356
896441103000011 61 25 47 48 181
896441103000012 57 27 131 113 328
896441103000013 61 75 133 115 384
896441103000016 76 49 130 111 366
896441103000017 58 51 122 92 323
896441103000018 55 67 122 100 344
896441103000019 49 66 132 53 300
896441103000020 27 21 30 24 102
896441103000021 54 16 0 0 70
896441103000022 63 67 116 120 366
注:1、如考生对考试成绩有异义,可于3月10日前向我办提出复核申请;
   2、我校不向考生寄发成绩单,如需正式成绩单者,请与研招办联系。

【 打印本页 】 【 关闭窗口 】