中共广东省委党校2023年学术型硕士研究生拟录取名单公示
时间:2023-04-25 09:24:29
来源:本网
【字体: 大 中 小 】
分享到:
根据教育部、广东省关于2023年硕士研究生招生复试录取工作的有关要求及相关工作安排,现将我校2023年学术型硕士研究生拟录取名单予以公示。 | ||||||||
专业 | 姓名 | 准考证号 | 专业复试成绩 | 英语复试成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 备注 |
马克思主义哲学 | 席恩伦 | 105583113107775 | 86.6 | 84 | 86.08 | 375 | 80.54 | |
马克思主义哲学 | 许明杰 | 105583113107792 | 83.6 | 79.67 | 82.81 | 371 | 78.51 | |
马克思主义哲学 | 董福慧 | 105583113107770 | 82.2 | 65 | 78.76 | 351 | 74.48 | |
中国哲学 | 秦鹏飞 | 105423531107064 | 90 | 81.67 | 88.33 | 367 | 80.87 | |
中国哲学 | 岑诗诗 | 105583113107930 | 79.2 | 64.33 | 76.23 | 373 | 75.41 | |
中国哲学 | 赵智晟 | 105583113107947 | 84.4 | 77 | 82.92 | 367 | 78.16 | |
中国哲学 | 李敏 | 105583113108257 | 76.8 | 73.67 | 76.17 | 365 | 74.59 | |
伦理学 | 周清扬 | 103193641127778 | 80.8 | 73.67 | 79.37 | 348 | 74.49 | |
伦理学 | 陈怡彬 | 896443456700500 | 78.8 | 67.33 | 76.51 | 333 | 71.55 | 一志愿考生 |
伦理学 | 赵佳妍 | 102003210913383 | 61.8 | 79.67 | 65.37 | 346 | 67.29 | |
政治经济学 | 王晓宇 | 102723202308246 | 91.2 | 97 | 92.36 | 350 | 81.18 | |
政治经济学 | 曹哲 | 100023111009397 | 89.6 | 91.33 | 89.95 | 347 | 79.67 | |
政治经济学 | 王宝军 | 103843214409866 | 87.6 | 86.33 | 87.35 | 348 | 78.47 | |
政治经济学 | 杨光 | 103583210004353 | 81.4 | 70.5 | 79.22 | 386 | 78.21 | |
政治经济学 | 徐伟军 | 104233210717054 | 86.2 | 78.67 | 84.69 | 359 | 78.25 | |
西方经济学 | 李海明 | 145963013000039 | 94.2 | 86.33 | 92.63 | 365 | 82.81 | |
西方经济学 | 郑泽豪 | 118463002007802 | 92.4 | 89.5 | 91.82 | 360 | 81.91 | |
西方经济学 | 张伊乐 | 100363999908793 | 86.2 | 89 | 86.76 | 348 | 78.18 | |
人口、资源与环境经济学 | 毛逸勋 | 103843212109297 | 87.6 | 90.33 | 88.15 | 347 | 78.77 | |
人口、资源与环境经济学 | 景国瑶 | 100523102017567 | 84.6 | 73.17 | 82.31 | 368 | 77.96 | |
政治学理论 | 苏梦舟 | 106103030200020 | 89.80 | 87.67 | 89.37 | 358 | 80.49 | |
政治学理论 | 李延涛 | 105593210014104 | 85.00 | 83.67 | 84.73 | 370 | 79.37 | |
政治学理论 | 王晨 | 100023112224660 | 87.40 | 79.33 | 85.79 | 361 | 78.99 | |
政治学理论 | 郑浩铭 | 896443456700506 | 89.20 | 84.33 | 88.23 | 339 | 78.01 | 一志愿考生 |
政治学理论 | 刘铮 | 105423431207091 | 84.80 | 71.00 | 82.04 | 367 | 77.72 | |
政治学理论 | 黄昱 | 105583130108585 | 79.40 | 69.67 | 77.45 | 346 | 73.33 | |
政治学理论 | 李裕鸿 | 105583130108581 | 70.80 | 78.00 | 72.24 | 357 | 71.82 | |
政治学理论 | 朱璇 | 111053021050444 | 80.8 | 84.67 | 81.57 | 389 | 79.69 | 方向三 |
政治学理论 | 韦漪雯 | 105613440208083 | 86.4 | 84.67 | 86.05 | 346 | 77.63 | 方向三 |
政治学理论 | 郑旭涛 | 103843212110787 | 86.4 | 83.33 | 85.79 | 341 | 76.99 | 方向三 |
政治学理论 | 张诗源 | 105203666604559 | 84.8 | 81 | 84.04 | 343 | 76.32 | 方向三 |
政治学理论 | 杜卓凡 | 106523231220235 | 84.4 | 87.67 | 85.05 | 337 | 76.23 | 方向三 |
中外政治制度 | 何梓禹 | 105743000010664 | 87.6 | 80 | 86.08 | 385 | 81.54 | |
中外政治制度 | 吕鹏 | 896443456700235 | 84 | 82.67 | 83.73 | 374 | 79.27 | 一志愿考生 |
中外政治制度 | 谢言 | 100013000240018 | 83.2 | 77.67 | 82.09 | 368 | 77.85 | |
中外政治制度 | 崔嘉倩 | 105583650110337 | 78.2 | 79 | 78.36 | 372 | 76.38 | |
中外政治制度 | 龙进云飞 | 105423500907335 | 72.4 | 71.67 | 72.25 | 372 | 73.33 | |
中共党史 | 张薇 | 102693441214148 | 92.60 | 91.67 | 92.41 | 391 | 85.31 | |
中共党史 | 张学友 | 896443456700945 | 86.80 | 78.67 | 85.17 | 399 | 82.49 | 一志愿考生 |
中共党史 | 龙俊安 | 103353000931666 | 93.40 | 84.33 | 91.59 | 365 | 82.29 | |
中共党史 | 杨广文 | 103353000927540 | 86.00 | 87.33 | 86.27 | 382 | 81.33 | |
中共党史 | 朱华强 | 896443456700029 | 89.00 | 78.17 | 86.83 | 370 | 80.42 | 一志愿考生 |
中共党史 | 冯怀岳 | 106973431716786 | 88.00 | 85.67 | 87.53 | 355 | 79.27 | |
中共党史 | 苏超军 | 896443456700143 | 84.60 | 84.67 | 84.61 | 367 | 79.01 | 一志愿考生 |
中共党史 | 何铭华 | 896443456700514 | 81.40 | 83.33 | 81.79 | 381 | 78.99 | 一志愿考生 |
中共党史 | 陈必胜 | 800003030204218 | 84.60 | 80.50 | 83.78 | 370 | 78.89 | |
中共党史 | 李建业 | 104763000710162 | 81.40 | 82.00 | 81.52 | 379 | 78.66 | |
中共党史 | 文婷 | 800003030204288 | 88.20 | 75.50 | 85.66 | 357 | 78.53 | |
中共党史 | 姚安黎 | 103353000927012 | 83.80 | 74.00 | 81.84 | 365 | 77.42 | |
中共党史 | 赖妍希 | 100553333308967 | 78.20 | 84.67 | 79.49 | 370 | 76.75 | |
中共党史 | 王诗琪 | 106983611105591 | 84.20 | 80.33 | 83.43 | 347 | 76.41 | |
中共党史 | 王曦雯 | 100423302071088 | 81.20 | 77.67 | 80.49 | 357 | 75.95 | |
中共党史 | 李振钰 | 100133266230082 | 81.20 | 62.33 | 77.43 | 372 | 75.91 | |
中共党史 | 黎思慧 | 896443456700287 | 84.60 | 77.67 | 83.21 | 343 | 75.91 | 一志愿考生 |
中共党史 | 吴越 | 102953212406064 | 76.00 | 82.67 | 77.33 | 372 | 75.87 | |
马克思主义基本原理 | 王怡然 | 103353000925876 | 92.80 | 87.00 | 91.64 | 378 | 83.62 | |
马克思主义基本原理 | 韩宁宁 | 896443456700001 | 94.60 | 81.00 | 91.88 | 342 | 80.14 | 一志愿考生 |
马克思主义基本原理 | 林思源 | 896443456700519 | 95.20 | 81.67 | 92.49 | 338 | 80.05 | 一志愿考生 |
马克思主义基本原理 | 李冰洁 | 105113001200769 | 86.60 | 77.67 | 84.81 | 369 | 79.31 | |
马克思主义基本原理 | 陈梦琳 | 103353000903624 | 78.40 | 87.67 | 80.25 | 388 | 78.93 | |
马克思主义中国化研究 | 闫亚平 | 100563032622843 | 89.00 | 79.33 | 87.07 | 417 | 85.23 | |
马克思主义中国化研究 | 林远儿 | 105903456708635 | 90.20 | 79.33 | 88.03 | 391 | 83.11 | |
马克思主义中国化研究 | 唐智寅 | 896443456700539 | 95.80 | 84.00 | 93.44 | 360 | 82.72 | 一志愿考生 |
马克思主义中国化研究 | 潘琳 | 105903456712514 | 74.60 | 84.00 | 76.48 | 388 | 77.04 | |
思想政治教育 | 韦西雅 | 116253121111005 | 89.00 | 86.00 | 88.40 | 397 | 83.90 | |
思想政治教育 | 刘杨 | 102133000013289 | 86.60 | 72.33 | 83.75 | 410 | 82.87 | |
思想政治教育 | 罗颖妍 | 896443456700144 | 96.20 | 86.00 | 94.16 | 353 | 82.38 | 一志愿考生 |
思想政治教育 | 吴慕仪 | 105593210014194 | 89.00 | 76.67 | 86.53 | 383 | 81.57 |
【 打印本页 】
【 关闭窗口 】